| Você está em: Página Principal / » Portal da Transparência / » Consulta Pública/ » Consulta Pública - Relatório |
RESULTADO DA PESQUISA
1 - Qual seu Sexo ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Masculino | 5 |
| Feminino | 18 |
Total de Votos: 23
2 - Qual sua faixa etária?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Até 18 anos | 0 |
| De 19 a 27 anos | 7 |
| De 28 a 36 anos | 12 |
| De 37 a 45 anos | 2 |
| De 46 a 54 anos | 1 |
Total de Votos: 22
3 - Qual a sua escolaridade?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ensino Fundamental incompleto | 1 |
| Ensino Fundamental completo | 1 |
| Ensino Médio incompleto | 1 |
| Ensino Médio completo | 8 |
| Ensino Superior incompleto | 4 |
| Ensino Superior completo | 7 |
Total de Votos: 22
4 - Qual a sua ocupação principal?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Estudante | 0 |
| Autônomo | 5 |
| Empregador (Empresário) | 2 |
| Funcionário Público | 6 |
| Desempregado (a) | 0 |
| Dono (a) de casa | 3 |
| Empregado (assalariado) | 5 |
| Profissional Liberal | 0 |
| Aposentado (a) | 0 |
Total de Votos: 21
5 - Em que tipo de área você reside no município de Alto Alegre?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Zona rural | 3 |
| Zona urbana | 16 |
Total de Votos: 19
6 - Quais dos seguintes meios de comunicação você mais utiliza ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Computador, Celular, Televisão e Rádio. | 7 |
| Celular e Televisão | 10 |
| Computador e Celular | 4 |
| Televisão e Rádio | 0 |
Total de Votos: 21
1 - Saúde:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 8 |
| Bom | 10 |
| Ruim | 2 |
Total de Votos: 20
2 - Agricultura:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 7 |
| Bom | 11 |
| Ruim | 2 |
Total de Votos: 20
3 - Educação:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 9 |
| Bom | 10 |
| Ruim | 1 |
Total de Votos: 20
4 - Cultura:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 6 |
| Bom | 12 |
| Ruim | 2 |
Total de Votos: 20
5 - Segurança Pública:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 5 |
| Bom | 10 |
| Ruim | 5 |
Total de Votos: 20
6 - Esporte e Lazer:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 3 |
| Bom | 13 |
| Ruim | 4 |
Total de Votos: 20
7 - Meio Ambiente:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 3 |
| Bom | 15 |
| Ruim | 3 |
Total de Votos: 21
8 - Obras:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 4 |
| Bom | 11 |
| Ruim | 6 |
Total de Votos: 21
9 - Gestão Publica:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 5 |
| Bom | 11 |
| Ruim | 5 |
Total de Votos: 21
10 - Desenvolvimento Urbano:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 6 |
| Bom | 11 |
| Ruim | 3 |
Total de Votos: 20
11 - Como você avalia a qualidade do atendimento nos postos de saúde municipais?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ótimo | 4 |
| Bom | 5 |
| Regular | 8 |
| Ruim | 1 |
| Péssimo | 0 |
Total de Votos: 18
12 - Você está satisfeito com a limpeza das ruas e áreas públicas de Alto Alegre?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 3 |
| Satisfeito | 6 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 4 |
| Insatisfeito | 4 |
| Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 17
13 - Como você avalia a qualidade da educação nas escolas municipais?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 6 |
| Boa | 7 |
| Regular | 4 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 17
14 - A segurança pública em Alto Alegre atende às suas expectativas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, totalmente | 11 |
| Sim, parcialmente | 3 |
| Não sei opinar | 0 |
| Não, parcialmente | 5 |
| Não, de forma alguma | 0 |
Total de Votos: 19
15 - Como você classifica a infraestrutura de transporte público municipal?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 5 |
| Boa | 4 |
| Regular | 5 |
| Ruim | 2 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 16
16 - Você considera eficiente o serviço de coleta de lixo?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito eficiente | 7 |
| Eficiente | 4 |
| Nem eficiente nem ineficiente | 2 |
| Ineficiente | 2 |
| Muito ineficiente | 0 |
Total de Votos: 15
17 - Qual sua opinião sobre a iluminação pública em sua rua?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito boa | 3 |
| Boa | 1 |
| Regular | 6 |
| Ruim | 2 |
| Muito ruim | 2 |
Total de Votos: 14
18- A manutenção das áreas verdes (parques, praças) é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 7 |
| Satisfatória | 6 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 1 |
| Insatisfatória | 1 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 15
19 - Como você avalia os serviços oferecidos pela prefeitura em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 3 |
| Bom | 8 |
| Regular | 4 |
| Ruim | 1 |
| Péssimo | 0 |
Total de Votos: 16
20 - Você está satisfeito com a qualidade das estradas e ruas pavimentadas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 1 |
| Satisfeito | 6 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 4 |
| Insatisfeito | 2 |
| Muito insatisfeito | 1 |
Total de Votos: 14
21 - Como você avalia a eficiência dos serviços de água e esgoto fornecidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 2 |
| Boa | 4 |
| Regular | 3 |
| Ruim | 3 |
| Péssima | 2 |
Total de Votos: 14
22 - Os serviços de cultura e lazer oferecidos pelo município atendem às suas expectativas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, totalmente | 5 |
| Sim, parcialmente | 5 |
| Não sei opinar | 1 |
| Não, parcialmente | 3 |
| Não, de forma alguma | 2 |
Total de Votos: 16
23 - Você considera adequadas as políticas de habitação desenvolvidas pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito adequadas | 4 |
| Adequadas | 6 |
| Nem adequadas nem inadequadas | 2 |
| Inadequadas | 2 |
| Muito inadequadas | 0 |
Total de Votos: 14
24 - Como você avalia o uso da tecnologia pela prefeitura para melhorar a comunicação e a transparência com os cidadãos?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 3 |
| Boa | 6 |
| Regular | 3 |
| Ruim | 2 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 14
25 - Como você avalia a transparência e a comunicação da prefeitura com os cidadãos?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 5 |
| Boa | 4 |
| Regular | 4 |
| Ruim | 1 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 14
26 - A sinalização de trânsito no município é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 3 |
| Satisfatória | 6 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 2 |
| Insatisfatória | 1 |
| Muito insatisfatória | 2 |
Total de Votos: 14
27 - Você considera que o município oferece boas oportunidades de emprego?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, muitas | 3 |
| Sim, algumas | 5 |
| Nem muitas nem poucas | 1 |
| Poucas | 6 |
| Nenhuma | 0 |
Total de Votos: 15
28 - A oferta de cursos e capacitações profissionais promovidos pelo município é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 5 |
| Satisfatória | 4 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 2 |
| Insatisfatória | 4 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 15
29 - Você está satisfeito com a qualidade dos serviços de assistência social oferecidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 4 |
| Satisfeito | 6 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 2 |
| Insatisfeito | 1 |
| Muito insatisfeito | 1 |
Total de Votos: 14
30 - Como você avalia os serviços de atendimento ao contribuinte (por exemplo, emissão de documentos, atendimento em repartições públicas)?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 4 |
| Bom | 4 |
| Regular | 4 |
| Ruim | 2 |
| Péssimo | 0 |
Total de Votos: 14
31 - A qualidade dos serviços de transporte escolar é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 4 |
| Satisfatória | 8 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 0 |
| Insatisfatória | 3 |
| Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 15
32 - Você está satisfeito com os programas de incentivo ao esporte promovidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 5 |
| Satisfeito | 4 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 2 |
| Insatisfeito | 2 |
| Muito insatisfeito | 2 |
Total de Votos: 15
33 - Como você avalia a eficiência dos serviços de vigilância sanitária no município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 5 |
| Boa | 2 |
| Regular | 4 |
| Ruim | 4 |
| Péssima | 0 |
Total de Votos: 15
34 - Você considera adequadas as iniciativas de preservação ambiental promovidas pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito adequadas | 7 |
| Adequadas | 3 |
| Nem adequadas nem inadequadas | 4 |
| Inadequadas | 0 |
| Muito inadequadas | 1 |
Total de Votos: 15
35 - Como você avalia a rapidez e a eficiência na resposta às demandas e reclamações feitas à prefeitura?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 5 |
| Boa | 6 |
| Regular | 1 |
| Ruim | 3 |
| Péssima | 1 |
Total de Votos: 16
36 - Você recomendaria os serviços públicos municipais de Alto Alegre para amigos e familiares?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, com certeza | 7 |
| Sim, talvez | 7 |
| Não sei opinar | 0 |
| Não, provavelmente | 3 |
| Não, de jeito nenhum | 0 |
Total de Votos: 17
© Prefeitura Municipal. Todos os direitos reservados. DATAFull Tecnologia.